FRAIS
Types de ventes acceptées :
- Vente résidentielle, multi logements, commerciales, construction neuve, terrains, fermes...
- Obtenez jusqu'à 100% de votre commission sans aucune limite au montant.
- Aucun frais d'ouverture de dossier ni frais de transaction !!
- Aucun fond de réserve. Pas de bureau de crédit.
- Les frais sont 100% déductibles à l'impôt.
Tableau de frais d'escompte
Chez
, nous offrons un barème tarifaire vraiment simple. Aucuns coûts cachés, aucune surprise.
| MONTANT D'ESCOMPTE | FRAIS DE COMMISSION VS TEMPS | De | À | 30 jours | 45 jours | 60 jours | 75 jours | 90 jours | 105 jours | 120 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | @ | $2,500.00 | $89.00 | $124.00 | $158.00 | $178.00 | $225.00 | $239.00 | $270.00 | |||
| $2,501.00 | @ | $3,000.00 | $112.00 | $139.00 | $170.00 | $211.00 | $243.00 | $283.00 | $295.00 | |||
| $3,001.00 | @ | $3,500.00 | $139.00 | $169.00 | $192.00 | $229.00 | $269.00 | $320.00 | $360.00 | |||
| $3,501.00 | @ | $4,000.00 | $155.00 | $189.00 | $226.00 | $269.00 | $309.00 | $350.00 | $395.00 | |||
| $4,001.00 | @ | $4,500.00 | $165.00 | $200.00 | $239.00 | $299.00 | $339.00 | $390.00 | $425.00 | |||
| $4,501.00 | @ | $5,000.00 | $180.00 | $232.00 | $257.00 | $320.00 | $369.00 | $425.00 | $460.00 | |||
| $5,001.00 | @ | $5,500.00 | $215.00 | $249.00 | $290.00 | $342.00 | $389.00 | $450.00 | $495.00 | |||
| $5,501.00 | @ | $6,000.00 | $238.00 | $279.00 | $319.00 | $365.00 | $418.00 | $485.00 | $515.00 | |||
| $6,001.00 | @ | $6,500.00 | $258.00 | $305.00 | $346.00 | $389.00 | $439.00 | $510.00 | $540.00 | |||
| $6,501.00 | @ | $7,000.00 | $280.00 | $325.00 | $365.00 | $427.00 | $469.00 | $545.00 | $585.00 | |||
| $7,001.00 | @ | $7,500.00 | $299.00 | $340.00 | $383.00 | $440.00 | $490.00 | $585.00 | $625.00 | |||
Ajouter un délai de 15 jours pour la réception de votre chèque.
AUCUNE LIMITE AU MONTANT. ACCEPTONS LES DEMANDES DE PLUS DE 120 JOURS
Le Groupe IMMEDIACOM Inc. 7750 rue Lebourg, Brossard Qc J4Y OB8